Peace Coffee Two-Day Grind
Sunday, August 30, 2009 - National Sports Center - Blaine Minnesota
60 Lap Points Race - Riders Exchange after 30 Laps
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Laps Lap Points Total Points Placing Omnium Points
4 White Schueller Ferris 0 0 16 1 10
2 Red Atherton Kruse 0 0 13 2 6
1 Yellow Crosby Casper 0 0 12 3 4
3 Dark Blue Urbanski Perkins 0 0 10 4 2
5 Black Hall Hagerty 0 0 6 5 0
7 Gray Masuilis Bergstrom 0 0 2 6 0
6 Green Hernandez Schaeffer -1 -20 -14 7 0
8 Pink Stewart Goldberg -1 -20 -20 8 0
9 Purple Schweich Hamilton -3 -60 -59 9 0
Madison Kilo Time Trial
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Time Placing Omnium Points
1 Yellow Crosby Casper 0.00075447 1 10
4 White Schueller Ferris 0.00075525 2 6
5 Black Hall Hagerty 0.00075715 3 4
2 Red Atherton Kruse 0.00076067 4 2
3 Dark Blue Urbanski Perkins 0.00076494 5 0
6 Green Hernandez Schaeffer 0.00080188 6 0
8 Pink Stewart Goldberg 0.00081999 7 0
7 Gray Masuilis Bergstrom 0.00084285 8 0
9 Purple Schweich Hamilton 0.00084961 9 0
Madison Miss and Out
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Placing Omnium Points
1 Yellow Crosby Casper 1 10
4 White Schueller Ferris 2 6
2 Red Atherton Kruse 3 4
3 Dark Blue Urbanski Perkins 5 0
7 Gray Masuilis Bergstrom 5 0
8 Pink Stewart Goldberg 6 0
6 Green Hernandez Schaeffer 7 0
5 Black Hall Hagerty 8 0
9 Purple Schweich Hamilton 9 0
Chariot Race - White Riders
Bib Number Bib Color Rider #2 White Placing Omnium Points
4 White Ferris 1 10
3 Dark Blue Perkins 2 6
5 Black Hagerty 3 4
2 Red Kruse 4 2
1 Yellow Casper 5 0
6 Green Schaeffer 6 0
7 Gray Bergstrom 7 0
8 Pink Goldberg 8 0
9 Purple Hamilton 9 0
Super Sprint (M&O-1/2 Field, Scratch 15)
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Placing Omnium Points
1 Yellow Crosby Casper 1 10
2 Red Atherton Kruse 2 6
4 White Schueller Ferris 3 4
7 Gray Masuilis Bergstrom 4 2
6 Green Hernandez Schaeffer 5 0
8 Pink Stewart Goldberg 6 0
5 Black Hall Hagerty 7 0
9 Purple Schweich Hamilton 8 0
3 Dark Blue Urbanski Perkins 9 0
Chariot Race - Black Riders
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Placing Omnium Points
2 Red Atherton 1 10
1 Yellow Crosby 2 6
4 White Schueller 3 4
9 Purple Schweich 4 2
3 Dark Blue Urbanski 5 0
6 Green Hernandez 6 0
7 Gray Masuilis 7 0
8 Pink Stewart 8 0
5 Black Hall 9 0
Madison 80-Lap Race - Sprint for Omnium every 20 Laps
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Omnium Lap Count Placing Omnium Points
1 Yellow Crosby Casper 1 1 30
2 Red Atherton Kruse   2 28
4 White Schueller Ferris   3 20
3 Dark Blue Urbanski Perkins   4 6
7 Gray Masuilis Bergstrom   5 4
6 Green Hernandez Schaeffer   6 0
5 Black Hall Hagerty -3 7 0
8 Pink Stewart Goldberg -3 8 0
9 Purple Schweich Hamilton -6 9 0
Sunday Evening Totals
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Omnium Lap Count Omnium Point Total Placing
1 Yellow Crosby Casper 1 70 1
2 Red Atherton Kruse 0 58 2
4 White Schueller Ferris 0 60 3
3 Dark Blue Urbanski Perkins 0 14 4
7 Gray Masuilis Bergstrom 0 6 5
6 Green Hernandez Schaeffer 0 0 6
5 Black Hall Hagerty -3 8 7
8 Pink Stewart Goldberg -3 0 8
9 Purple Schweich Hamilton -6 2 9
Omnium Totals - Saturday & Sunday
Bib Number Bib Color Rider #1 Black Rider #2 White Saturday Omnium Lap Count Saturday Omnium Point Total Sunday Omnium Lap Count Sunday Omnium Point Total Total Omnium Points Bonus Laps - 50 Pts = 1 Lap Total Omnium Laps Placing
1 Yellow Crosby Casper 2 82 1 70 152 2 0 1
2 Red Atherton Kruse 1 62 0 58 120 2 -2 2
4 White Schueller Ferris 0 38 0 60 98 1 -4 3
3 Dark Blue Urbanski Perkins 0 10 0 14 24   -5 4
7 Gray Masuilis Bergstrom 0 8 0 6 14   -5 5
6 Green Hernandez Schaeffer -1 0 0 0 0   -6 6
5 Black Hall Hagerty -1 16 -3 8 24   -9 7
8 Pink Stewart Goldberg -4 0 -3 0 0   -12 8
9 Purple Schweich Hamilton -6 4 -6 2 6   -17 9